GICL鼓形齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面 在齒輪軸線上,齒側(cè)間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對(duì)于直齒聯(lián)軸器),可 齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能力,延長(zhǎng)使用壽命。有角位移時(shí)沿齒寬的接觸狀態(tài)。
GICL鼓形齒式聯(lián)軸器的特點(diǎn):
(1)鼓形齒面使內(nèi)、外齒的接觸條件 ,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應(yīng)力集中的弊端,同時(shí) 了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長(zhǎng);
(2)角位移補(bǔ)償量大。當(dāng)徑向位移等于零時(shí),直齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1º,而鼓形齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1º;30'',提高50%,在相同的模數(shù)、齒數(shù)、齒寬下,鼓形齒比直齒允許的角位移大;
(3)傳動(dòng)達(dá)99.7%。
(4)承載。在相同的內(nèi)齒套外徑和聯(lián)軸器外徑下,鼓形齒式聯(lián)軸器的承載能力平均比直齒式聯(lián)軸器提高15~20%;
(5)外齒套齒端呈喇叭形狀,使內(nèi)、外齒裝拆方便;
GICL鼓形齒式聯(lián)軸器其剛性大,有撓性,無彈性,故不適宜用于要求減振、緩沖及二軸對(duì)中要求嚴(yán)格的機(jī)械。
GICL鼓形齒式聯(lián)軸器具有徑向、軸向和角向等軸線偏差補(bǔ)償能力,具有結(jié)構(gòu)緊湊、回轉(zhuǎn)半徑小、承載能力大、傳動(dòng)、噪聲低及維修周期長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),特別適用于低速重載工況,如冶金、礦山、起重運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)、也適用于石油、化工、通用機(jī)械等各類機(jī)械的軸系傳動(dòng)。
GICL鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸:(JB/T8854.3-2001)(單位:mm)
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速[n](r/min) | 軸孔直徑d1,d2,dz | 軸孔長(zhǎng)度 | D | C | C1 | C2 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2 | 重量Kg | ||
Y | Z1,J1 | |||||||||||
L | ||||||||||||
GⅠCL1 | 800 | 7100 | 16 18 19 | 42 | - | 125 | 20 | - | - | 0.009 | 5.9 | |
20 22 24 | 52 | 38 | - | 24 | ||||||||
25 28 | 62 | 44 | 10 | - | 19 | |||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 2.5 | 15 | 22 | |||||||
GⅠCL2 | 1400 | 6300 | 25 28 | 62 | 44 | 144 | 10.5 | - | 29 | 0.02 | 9.7 | |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 12.5 | 30 | ||||||||
40 42 45 48 | 112 | 84 | 2.5 | 13.5 | 28 | |||||||
GⅠCL3 | 2800 | 5900 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 174 | 3 | 24.5 | 25 | 0.047 | 17.2 | |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 17 | 28 | ||||||||
60 | 142 | 107 | 35 | |||||||||
GⅠCL4 | 5000 | 5400 | 32 35 38 | 82 | 60 | 196 | 14 | 37 | 32 | 0.091 | 24.9 | |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 28 | |||||||||
60 63 65 70 | 142 | 107 | 3 | 17 | 35 | |||||||
GⅠCL5 | 8000 | 5000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 224 | 3 | 25 | 28 | 0.167 | 38 | |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||
80 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||
GⅠCL6 | 11200 | 4800 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 6 | 35 | 35 | 0.267 | 48.2 | |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 4 | 22 | 43 | |||||||
GⅠCL7 | 15000 | 4500 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 4 | 35 | 35 | 0.453 | 68.9 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||
100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||
GⅠCL8 | 21200 | 4000 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 282 | 5 | 35 | 35 | 0.646 | 83.3 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||
100 110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||
GⅠCL9 | 26500 | 3500 | 70 71 75 | 142 | 107 | 314 | 10 | 45 | 45 | 1.036 | 110 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 5 | 22 | 43 | |||||||
49 | ||||||||||||
GⅠCL10 | 42500 | 3200 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 346 | 5 | 43 | 43 | 1.88 | 157 | |
100 110 120 125 | 212 | 167 | 22 | 49 | ||||||||
130 140 | 252 | 202 | 29 | 54 | ||||||||
GⅠCL11 | 60000 | 3000 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 380 | 6 | 29 | 49 | 3.28 | 217 | |
130 140 150 | 252 | 202 | 54 | |||||||||
160 | 302 | 242 | 64 | |||||||||
GⅠCL12 | 80000 | 2600 | 120 125 | 212 | 167 | 442 | 6 | 57 | 57 | 5.08 | 305 | |
130 140 150 | 252 | 202 | 29 | 55 | ||||||||
160 170 180 | 302 | 242 | 68 | |||||||||
GⅠCL13 | 112000 | 2300 | 140 150 | 252 | 202 | 482 | 7 | 54 | 57 | 10.06 | 419 | |
160 170 180 | 302 | 242 | 32 | 70 | ||||||||
190 200 | 352 | 282 | 80 | |||||||||
GⅠCL14 | 112000 | 2100 | 160 170 180 | 302 | 242 | 520 | 8 | 42 | 70 | 16.774 | 594 | |
190 200 220 | 352 | 282 | 32 | 80 | ||||||||
GⅠCL15 | 224000 | 1900 | 190 200 220 | 352 | 282 | 580 | 10 | 34 | 80 | 26.55 | 783 | |
140 150 | 410 | 330 | 38 | - | ||||||||
GⅠCL16 | 355000 | 1600 | 200 220 | 352 | 282 | 680 | 10 | 58 | 80 | 52.22 | 1134 | |
240 250 260 | 410 | 330 | 38 | - | ||||||||
280 | 470 | 380 | 38 | |||||||||
GⅠCL17 | 400000 | 1500 | 220 | 352 | 282 | 720 | 10 | 74 | 80 | 69 | 1305 | |
240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||||
280 300 | 470 | 380 | 39 | - | ||||||||
GⅠCL18 | 500000 | 1400 | 240 250 260 | 410 | 330 | 775 | 10 | 46 | - | 96.16 | 1626 | |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | - | ||||||||
GⅠCL19 | 630000 | 1300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 10 | 67 | - | 115.6 | 1773 | |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | |||||||||
340 | 550 | 450 | ||||||||||
GⅠCL20 | 710000 | 1200 | 280 300 320 | 470 | 380 | 855 | 13 | 44 | - | 167.41 | 2263 | |
340 360 | 550 | 450 | ||||||||||
GⅠCL21 | 900000 | 1100 | 300 320 | 470 | 380 | 915 | 13 | 59 | - | 215.7 | 2593 | |
340 360 380 | 550 | 450 | 44 | |||||||||
GⅠCL22 | 950000 | 950 | 340 360 380 | 550 | 450 | 960 | 13 | 44 | - | 278.07 | 3036 | |
400 420 | 650 | 540 | ||||||||||
GⅠCL23 | 1120000 | 900 | 360 380 | 550 | 450 | 1010 | 13 | 44 | - | 379.4 | 3668 | |
400 420 450 | 650 | 540 | 48 | |||||||||
GⅠCL24 | 1250000 | 875 | 380 | 550 | 450 | 1050 | 15 | 46 | - | 448.1 | 3946 | |
400 420 450 480* | 650 | 540 | 50 | |||||||||
GⅠCL25 | 1400000 | 850 | 400 420 450 | 650 | 540 | 1120 | 15 | 50 | - | 564.64 | 4443 | |
480 500* | ||||||||||||
GⅠCL26 | 1600000 | 825 | 420 450 480 500 530 | 650 | 540 | 1160 | 15 | 50 | - | 637.4 | 4791 | |
GⅠCL27 | 1800000 | 800 | 450 480 500 | 650 | 540 | 1210 | 15 | 55 | - | 866.26 | 5758 | |
530 560* | 800 | 680 | ||||||||||
GⅠCL28 | 2000000 | 770 | 480 500 | 650 | 540 | 1250 | 20 | 55 | - | 1020.76 | 6232 | |
530 560 600* | 800 | 680 | ||||||||||
GⅠCL29 | 2800000 | 725 | 500 | 650 | 540 | 1340 | 20 | 57 | - | 1450.84 | 7549 | |
530 560 600 630* | 800 | 680 | 55 | |||||||||
GⅠCL30 | 3500000 | 700 | 560 600 630 | 800 | 680 | 1390 | 20 | 55 | - | 1974.17 | 9541 | |
膜片聯(lián)軸器可以主動(dòng)補(bǔ)償由電機(jī)引起的軸向、徑向和角偏移,以及由制造誤差、安裝誤差、軸...
膜片聯(lián)軸器撓性元件是由數(shù)量的薄金屬膜片0.2mm~0.6mm疊合而成的膜片組,在工作時(shí)轉(zhuǎn)矩從主動(dòng)法...
膜片聯(lián)軸器的型號(hào)主要有JMI單膜片聯(lián)軸器,JMIJ接中間軸雙膜片聯(lián)軸器,JZM型重型機(jī)械用膜片軸...
梅花聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、質(zhì)量小,具有不怕氧化性、不怕熱性好、壽命不錯(cuò)、性不錯(cuò),...