YL、YLD型凸緣聯(lián)軸器屬于剛性聯(lián)軸器,是把兩個帶有凸緣的半聯(lián)軸器用普通平鍵分別與兩軸連接,然后用螺栓把兩個半聯(lián)軸器連成一體,以傳遞運動和轉(zhuǎn)矩。
這種YL、YLD型凸緣聯(lián)軸器有兩種主要的結(jié)構(gòu)形式:
1、靠鉸制孔用螺栓來實現(xiàn)兩軸對中和靠螺栓桿承受擠壓與剪切來傳遞轉(zhuǎn)矩;
2、靠一個半聯(lián)軸器上的凸肩與另一個半聯(lián)軸器上的凹槽相配合而對中。連接兩個半聯(lián)軸器的螺栓可以采用a級和b級的普通螺栓,轉(zhuǎn)矩靠兩個半聯(lián)軸器結(jié)合面的摩擦力矩來傳遞。
YL、YLD型凸緣聯(lián)軸器是一種結(jié)構(gòu)非常簡單的聯(lián)軸器,主要由兩半聯(lián)軸器和聯(lián)接螺栓組成,下面為您介紹一下凸緣聯(lián)軸器的加工:凸緣聯(lián)軸器的主要加工工序有聯(lián)軸器軸套孔裝配前的鏜削、切割和鍵槽的修整、聯(lián)軸器端面和其它表面的加工等。半聯(lián)軸器的軸套孔有圓錐孔和圓柱孔兩種形式,圓錐孔比圓柱孔在工藝特性上有較多的優(yōu)點。圓錐形軸套孔容易獲得相配合部件之間的同心,聯(lián)軸器與軸相配合面的接觸能達(dá)到較好的配合,檢驗也比較方便,因此采用圓錐孔比較普遍。半聯(lián)軸器一般由鍛件制成,粗加工時每面留2-3mm的余量,并要進(jìn)行殘余應(yīng)力的熱處理才能進(jìn)行鏜孔工序。聯(lián)軸器的鏜孔通常在車床上進(jìn)行,因為對聯(lián)軸器軸套孔加工 度要求很高,因此孔的精加工通常用磨削的方法。聯(lián)軸器外表面的精加工在進(jìn)行鏜孔的同一裝夾中進(jìn)行。加工后的孔的尺寸以及孔與軸配合表面的接觸情況需要檢驗,對于成批生產(chǎn)的聯(lián)軸器,一般可用錐度樣柱進(jìn)行,這可零件的互換性。單件生產(chǎn)的聯(lián)軸器可將辦聯(lián)軸器套合在軸端上來檢驗。如果軸與孔的配合不合要求時,可以修刮聯(lián)軸器的孔。
鏜孔并檢驗合格后,就可加工聯(lián)軸器的鍵槽,加工是在插床上進(jìn)行的。聯(lián)軸器兩側(cè)每邊應(yīng)留0.1mm的余量,以作鉗工修正用,這中間主要加工后的鍵槽壁能與孔的 線平行。對于成批生產(chǎn)的聯(lián)軸器一般以專門的樣板為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鏟刮,并用專門的樣板進(jìn)行檢驗,單件生產(chǎn)的聯(lián)軸器可進(jìn)行邊裝配邊修刮的方法以達(dá)到準(zhǔn)確的配合尺寸。
聯(lián)軸器的端面加工經(jīng)常是套裝在軸上進(jìn)行的,這是為了使聯(lián)軸器端面上的榫能準(zhǔn)確地與軸 線同心,在這一加工工序中特別要注意聯(lián)軸器端面與轉(zhuǎn)子軸的垂直,同時應(yīng)注意對中榫的相互配合是否符合要求。對于無對中榫的凸緣聯(lián)軸器,在鉆孔后還應(yīng)該將兩個半聯(lián)軸器套合在一起進(jìn)行鉸孔加工。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 公稱扭矩 Tn(N·m) | 許用轉(zhuǎn)速[n]r/min | 軸孔直徑d(H7) | 軸孔長度L | D | D1 | 螺栓 | L0 | 轉(zhuǎn)動慣量 (kg.m2) | 重量 (kg.m3) | |||||
Y型 | J1型 | 數(shù)量 n | 直徑M | ||||||||||||
鐵 | 鋼 | 鐵 | 鋼 | Y型 | J1型 | ||||||||||
YL1 YLD1 | 10 | 8100 | 13000 | 10 11 | 10 11 | 25 | 22 | 71 | 53 | 3(3) | M6 | 54 | 48 | 0.0018 | 0.94 |
12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 68 | 58 | ||||||||||
16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 88 | 64 | ||||||||||
20 - | 20 22 | 52 | 38 | 108 | 80 | ||||||||||
YL2 YLD2 | 16 | 7200 | 12000 | 12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 80 | 64 | 4(4) | M6 | 68 | 58 | 0.0035 | 1.50 |
16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 88 | 64 | ||||||||||
20 22 | 20 22 | 52 | 38 | 108 | 80 | ||||||||||
YL3 YLD3 | 25 | 6400 | 10000 | 14 | 14 | 32 | 27 | 90 | 69 | 3(3) | M8 | 68 | 58 | 0.0060 | 1.99 |
16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | ||||||||||||
88 | 64 | ||||||||||||||
20 22- | 20 22 24 | 52 | 38 | 108 | 80 | ||||||||||
128 | 92 | ||||||||||||||
YL4 YLD4 | 40 | 5700 | 9500 | 18 19 | 18 19 | 42 | 30 | 100 | 80 | 3(3) | M8 | 88 | 64 | 0.0093 | 2.47 |
20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | 108 | 80 | ||||||||||
25 - | 25 28 | 62 | 44 | 128 | 92 | ||||||||||
YL5 YLD5 | 63 | 5500 | 9000 | 22 24 | 22 24 | 52 | 38 | 105 | 85 | 4(4) | M8 | 108 | 80 | 0.013 | 3.19 |
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 128 | 92 | ||||||||||
30 - | 30 32 | 82 | 60 | 168 | 124 | ||||||||||
YL6 YLD6 | 100 | 5200 | 8000 | 24 | 24 | 52 | 38 | 110 | 90 | 4(4) | M8 | 108 | 80 | 0.017 | 3.99 |
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 128 | 92 | ||||||||||
30 32 - | 30 32 35 | 82 | 60 | 168 | 124 | ||||||||||
YL7 YLD7 | 160 | 4800 | 7600 | 28 | 28 | 62 | 44 | 120 | 95 | 4(3) | M10 | 128 | 92 | 0.029 | 5.66 |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 168 | 124 | ||||||||||
- | 40 | 112 | 84 | 228 | 172 | ||||||||||
YL8 YLD8 | 250 | 4300 | 7000 | 32 35 38 | 32 35 38 | 82 | 60 | 130 | 105 | 4(3) | M10 | 169 | 125 | 0.043 | 7.29 |
40 42 - | 40 42 45 | 112 | 84 | 229 | 173 | 6.53 | |||||||||
YL9 YLD9 | 630 | 4100 | 6800 | 38 | 38 | 82 | 60 | 140 | 115 | 6(3) | M10 | 169 | 125 | 0.064 | 9.53 |
112 | 84 | 229 | 173 | ||||||||||||
40 42 45 48 - | 40 42 45 48 50 | ||||||||||||||
YL10 YLD10 | 630 | 3600 | 6000 | 45 48 50 55 - | 45 48 50 55 56 | 160 | 130 | 6(4) | M12 | 0.112 | 12.46 | ||||
- | 60 | 142 | 107 | 289 | 219 | ||||||||||
YL11 YLD11 | 1000 | 3200 | 5300 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 180 | 150 | 8(4) | M12 | 229 | 173 | 0.205 | 17.97 |
60 63 65 - | 60 63 65 70 | 142 | 107 | 289 | 219 | ||||||||||
YL12 YLD12 | 1600 | 2900 | 4700 | 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 200 | 170 | 12(6) | M12 | 0.443 | 30.62 | ||||
- | 80 | 52 | 38 | 349 | 269 | 0.463 | 29.52 | ||||||||
YL13 YLD13 | 2500 | 2600 | 4300 | 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 220 | 185 | 8(6) | M16 | 289 | 219 | 0.646 | 35.58 |
80 85 - | 80 85 90 | 172 | 132 | 349 | 269 | ||||||||||
YL14 YLD14 | 4000 | 2300 | 4800 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 250 | 215 | 12(8) | M16 | 350 | 270 | 1.353 | 57.13 |
100 - | 100 110 | 212 | 167 | 430 | 340 | ||||||||||
YL15 YLD15 | 6300 | 2000 | 3400 | - - | 90 95 | 172 | 132 | 290 | 250 | 12(6) | M20 | 350 | 270 | 2.854 | 89.59 |
100 110 120 - | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 430 | 340 | ||||||||||
YL16 YLD16 | 10000 | 1800 | 3000 | - - 120 125 | 100 110 120 125 | 340 | 290 | 12(6) | M24 | 5.271 | 119.57 | ||||
130 - | 130 140 | 252 | 202 | 510 | 410 | ||||||||||
YL17 YLD17 | 14000 | 1600 | 2600 | - - | 120 125 | 212 | 167 | 380 | 330 | 12(6) | M24 | 430 | 340 | 9.139 | 171.71 |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 510 | 410 | ||||||||||
- | 160 | 302 | 242 | 610 | 490 | ||||||||||
YL18 YLD18 | 20000 | 1400 | 2300 | - - | 140 150 | 252 | 202 | 420 | 360 | 12(6) | M30 | 510 | 410 | (17.883) | (263.5) |
- - - | 160 170 180 | 302 | 242 | 610 | 490 |
膜片聯(lián)軸器可以主動補償由電機引起的軸向、徑向和角偏移,以及由制造誤差、安裝誤差、軸...
膜片聯(lián)軸器撓性元件是由數(shù)量的薄金屬膜片0.2mm~0.6mm疊合而成的膜片組,在工作時轉(zhuǎn)矩從主動法...
膜片聯(lián)軸器的型號主要有JMI單膜片聯(lián)軸器,JMIJ接中間軸雙膜片聯(lián)軸器,JZM型重型機械用膜片軸...
梅花聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡單、體積小、質(zhì)量小,具有不怕氧化性、不怕熱性好、壽命不錯、性不錯,...