LM(ML)梅花聯(lián)軸器符合G/T5272-2002標(biāo)準(zhǔn);具有補(bǔ)償兩軸相對(duì)位移、減振、緩沖性能、徑向尺寸小、結(jié)構(gòu)簡單、不用潤滑、承載能力大、維護(hù)方便等特點(diǎn)。適用于連接同軸線、起動(dòng)頻繁、正反轉(zhuǎn)變化、中速、中等轉(zhuǎn)矩傳動(dòng)軸系和要求工作性高的工作部位。 換彈性件需軸向移動(dòng)。工作溫度一35℃4-80℃。
LM(ML)梅花聯(lián)軸器主要適用于起動(dòng)頻繁、正反轉(zhuǎn)、中高速、中等扭矩和要求高性的工作場合,例如:冶金、礦山、石油、化工、起重、運(yùn)輸、輕工、紡織、 水泵、風(fēng)機(jī)等。
LM(ML)梅花聯(lián)軸器型號(hào)種類:ML型--基本型;MLL-II型--分體式制動(dòng)輪型;MLL-I型--整體式制動(dòng)輪型;MLZ型--單法蘭盤;MLS型--雙法蘭盤。
LM(ML)梅花聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸:
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | L0 | D0 | B | D | 彈性 件 型號(hào) | 質(zhì)量 Kg | |
Tn | Y | Z,J | ||||||||
N.m | d1,d2,dz | L、L1 | ||||||||
MLL4-I-160 | 140-400 | 25-42 | 62-112 | 44-84 | 151-251 | 160 | 70 | 105 | MT4 | 8.5 |
MLL4-I-200 | 200 | 80 | 9.5 | |||||||
MLL5-I-200 | 250-800 | 30-48 | 82-112 | 60-84 | 197-257 | 200 | 85 | 125 | MT5 | 13.8 |
MLL6-I-200 | 400-1120 | 35-55 | 82-112 | 60-84 | 203-263 | 200 | 85 | 145 | MT6 | 16.7 |
MLL6-I-250 | 250 | 105 | 21.7 | |||||||
MLL6-I-250 | 710-2240 | 45-65 | 112-142 | 84-107 | 265-325 | 250 | 105 | 170 | MT7 | 26.3 |
MLL7-I-250 | 315 | 135 | 34.7 | |||||||
MLL8-I-315 | 1120-3550 | 50-75 | 112-142 | 84-107 | 272-332 | 315 | 135 | 200 | MT8 | 47.3 |
MLL8-I-400 | 400 | 170 | 61.3 | |||||||
MLL9-I-400 | 1800-5600 | 60-95 | 142-172 | 107-132 | 334-394 | 400 | 170 | 230 | MT9 | 84.0 |
MLL9-I-500 | 500 | 210 | 108 | |||||||
MLL10-I-500 | 2800-9000 | 70-110 | 142-212 | 107-167 | 334-484 | 500 | 210 | 260 | MT10 | 132 |
MLL11-I-630 | 4000-12500 | 80-120 | 172-212 | 132-167 | 411-491 | 630 | 265 | 300 | MT11 | 197 |
MLL12-I-710 | 1700-20000 | 90-130 | 172-252 | 132-202 | 417-577 | 710 | 300 | 360 | MT12 | 212 |
膜片聯(lián)軸器可以主動(dòng)補(bǔ)償由電機(jī)引起的軸向、徑向和角偏移,以及由制造誤差、安裝誤差、軸...
膜片聯(lián)軸器撓性元件是由數(shù)量的薄金屬膜片0.2mm~0.6mm疊合而成的膜片組,在工作時(shí)轉(zhuǎn)矩從主動(dòng)法...
膜片聯(lián)軸器的型號(hào)主要有JMI單膜片聯(lián)軸器,JMIJ接中間軸雙膜片聯(lián)軸器,JZM型重型機(jī)械用膜片軸...
梅花聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡單、體積小、質(zhì)量小,具有不怕氧化性、不怕熱性好、壽命不錯(cuò)、性不錯(cuò),...