LXT系列接中間套型星形聯(lián)軸器的適用范圍和性能特點(diǎn):
LXT系列接中間套型星形聯(lián)軸器是以工程塑料作彈性元件,適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸系,具有補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移、緩沖、減震、能,適應(yīng)場(chǎng)合普遍,傳遞轉(zhuǎn)矩20-35000.N.M,工作溫度-35-+80攝氏度并與德國(guó)ROTEX聯(lián)軸器互換。聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產(chǎn)生的內(nèi)部變形及離心力產(chǎn)生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過載,齒仍不會(huì)磨損或變形。
LXT系列接中間套型星形聯(lián)軸器基本性能參數(shù)和主要尺寸:
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N·m | 許用轉(zhuǎn)速 | 軸孔直徑 d1,d2 | L | D | D1 | D3 | Amin | B1 | B2 | S | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg·m2 | 質(zhì)量 kg | |||
Y | J1,Z1 | Amin 時(shí) | 每增加 100mm | Amin 時(shí) | 每增加 100mm | |||||||||||
LXT3 | 200 | 7600 | 10,11 | 25 | 22 | 65 | 48 | 100 | 30 | 15 | 9.5 | 2.5 | 0.0024 | 0.00033 | 3.65 | 0.42 |
12,14 | 32 | 27 | ||||||||||||||
16,18,19 | 42 | 30 | ||||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||||
LXT4 | 400 | 6600 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 66 | 115 | 40 | 18 | 9.5 | 3 | 0.008 | 0.00065 | 5.51 | 0.70 |
16,18,19 | 42 | 30 | ||||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||||
LXT5 | 560 | 5500 | 14 | 32 | 27 | 95 | 75 | 140 | 50 | 20 | 11 | 3 | 0.025 | 0.0011 | 10.0 | 0.76 |
16,18,19 | 42 | 30 | ||||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | ||||||||||||||
LXT6 | 630 | 5000 | 16,18,19 | 42 | 30 | 105 | 85 | 150 | 50 | 21 | 11 | 3.5 | 0.035 | 0.0019 | 12.4 | 1.05 |
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||||
40,42,45,48 | 112 | 84 | ||||||||||||||
LXT7 | 800 | 4350 | 20,22,24 | 52 | 38 | 120 | 98 | 175 | 70 | 22 | 15 | 4 | 0.078 | 0.0031 | 18.6 | 1.25 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||||
40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | ||||||||||||||
LXT8 | 900 | 4000 | 22,24 | 52 | 38 | 135 | 115 | 190 | 70 | 26 | 15 | 4.5 | 0.12 | 0.0047 | 25.1 | 1.42 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | ||||||||||||||
60,63,65 | 142 | 107 | ||||||||||||||
LXT9 | 2000 | 3550 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 160 | 135 | 215 | 90 | 30 | 17.5 | 5 | 0.23 | 0.0083 | 37.5 | 2.00 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | ||||||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||||
LXT10 | 5000 | 2900 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 200 | 160 | 260 | 90 | 34 | 18.5 | 5.5 | 0.53 | 0.0180 | 62.4 | 2.50 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | ||||||||||||||
LXT11 | 7100 | 2680 | 50,55,56 | 112 | 84 | 225 | 180 | 285 | 90 | 38 | 23.5 | 6 | 0.92 | 0.030 | 92.3 | 3.20 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||||
LXT12 | 8000 | 2300 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 255 | 200 | 330 | 110 | 42 | 24 | 6.5 | 1.74 | 0.045 | 122.1 | 3.60 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | ||||||||||||||
LXT13 | 10000 | 2000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 290 | 230 | 370 | 110 | 46 | 28 | 7 | 3.10 | 0.065 | 164.3 | 4.00 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||||
LXT14 | 14000 | 1860 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 320 | 255 | 410 | 130 | 50 | 31.5 | 7.5 | 5.2 | 0.094 | 242.8 | 5.20 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||||
130,140 | 252 | 202 | ||||||||||||||
LXT15 | 20000 | 1600 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 370 | 290 | 460 | 130 | 57 | 35.5 | 9 | 8.90 | 0.150 | 346.5 | 6.20 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||||
LXT16 | 25000 | 1450 | 85,90,95 | 172 | 132 | 420 | 325 | 520 | 150 | 64 | 37 | 10.5 | 16.2 | 0.210 | 463.2 | 6.60 |
膜片聯(lián)軸器可以主動(dòng)補(bǔ)償由電機(jī)引起的軸向、徑向和角偏移,以及由制造誤差、安裝誤差、軸...
膜片聯(lián)軸器撓性元件是由數(shù)量的薄金屬膜片0.2mm~0.6mm疊合而成的膜片組,在工作時(shí)轉(zhuǎn)矩從主動(dòng)法...
膜片聯(lián)軸器的型號(hào)主要有JMI單膜片聯(lián)軸器,JMIJ接中間軸雙膜片聯(lián)軸器,JZM型重型機(jī)械用膜片軸...
梅花聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、質(zhì)量小,具有不怕氧化性、不怕熱性好、壽命不錯(cuò)、性不錯(cuò),...