JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器是以工程塑料作彈性元件,適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸系,具有補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移、緩沖、減震、能,適應(yīng)場(chǎng)合普遍,傳遞轉(zhuǎn)矩20-35000.N.M,工作溫度-35-+80攝氏度并與德國(guó)ROTEX聯(lián)軸器互換。
JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,裝拆方便,允許有較大的安裝偏差,適用于沖擊式的碎煤機(jī)、碎石機(jī)、曲柄往復(fù)運(yùn)動(dòng)、礦山、重型機(jī)械、減速機(jī)等。
2、JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器以蛇形彈簧片軸向嵌入兩半聯(lián)軸器的齒槽內(nèi),來(lái)實(shí)現(xiàn)原動(dòng)機(jī)與工作機(jī)的聯(lián)接,由于簧片的性能,從而很大程度上避免了原動(dòng)機(jī)與工作機(jī)的共振現(xiàn)象,使用壽命遠(yuǎn)高于非金屬?gòu)椥栽?lián)軸器。
3、JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器片所接觸的齒面為弧形,接觸面的大小隨傳遞扭矩的大小而變化,因而它能承受 大的載荷變動(dòng)量,經(jīng)測(cè)定其短時(shí)超載能力為額定扭矩的2~3倍,傳動(dòng)效率達(dá)99.5%,運(yùn)行 。
JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器型號(hào)及參數(shù):
型號(hào) | 公稱(chēng)轉(zhuǎn) 矩Tn/ N·m | 許用轉(zhuǎn) 速[n] /r·min-1 | 軸孔直徑d1 | L | 兩軸端距離L2 | D | D1 | 間隙 t | 質(zhì)量m (無(wú)孔) /kg | 潤(rùn)滑 油/kg | |
允許值(?。?/td> | 允許值(大) | ||||||||||
JSS1 | 45 | 3600 | 18、19 | 35 | 89 | 203 | 97 | 86 | 5 | 3.86 | 0.0272 |
20、22、24 | |||||||||||
25、28 | |||||||||||
30、32、35 | |||||||||||
JSS2 | 140 | 22、24 | 42 | 216 | 106 | 94 | 5.26 | 0.0408 | |||
25、28 | |||||||||||
30、32、35、38 | |||||||||||
40、42 | |||||||||||
JSS3 | 224 | 25、28 | 54 | 114 | 112 | 8.44 | 0.0544 | ||||
30、32、35、38 | |||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | |||||||||||
JSS4 | 400 | 32、35、38 | 60 | 111 | 135 | 125 | 12.5 | 0.068 | |||
40、42、45、48、50、55 | |||||||||||
60、63、65 | |||||||||||
JSS5 | 630 | 40、42、45、48、50、55、56 | 73 | 127 | 300 | 148 | 144 | 19.6 | 0.0862 | ||
60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
80 | |||||||||||
JSS6 | 900 | 48、50、55、56 | 80 | 159 | 152 | 24.6 | 0.113 | ||||
60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
80、85 | |||||||||||
JSS7 | 1800 | 55、56 | 89 | 184 | 406 | 190 | 178 | 39.4 | 0.172 | ||
60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
80、85、90、95 | |||||||||||
JSS8 | 3150 | 65、70、71、75 | 102 | 211 | 209 | 60.3 | 0.254 | ||||
80、85、90、95 | |||||||||||
100、110 | |||||||||||
JSS9 | 5600 | 2440 | 75 | 90 | 203 | 406 | 251 | 250 | 6 | 98.9 | 0.426 |
80、85、90、95 | |||||||||||
100、110、120、125 | |||||||||||
130 | |||||||||||
JSS10 | 8000 | 2250 | 80、85、90、95 | 104 | 210 | 270 | 276 | 137 | 0.508 | ||
100、110、120、125 | |||||||||||
130、140、150 | |||||||||||
JSS11 | 12500 | 2025 | 90、95 | 120 | 246 | 308 | 319 | 10 | 196 | 0.735 | |
100、110、120、125 | |||||||||||
130、140、150 | |||||||||||
160、170 | |||||||||||
JSS12 | 18000 | 1800 | 110、120、125 | 135 | 257 | 346 | 346 | 259 | 0.907 | ||
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190 | |||||||||||
JSS13 | 25000 | 1650 | 120、125 | 152 | 267 | 384 | 386 | 340 | 1.13 | ||
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200 | |||||||||||
JSS14 | 35500 | 1500 | 100、110、120、125 | 173 | 345 | 371 | 453 | 426 | 442.7 | 1.95 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250 | |||||||||||
JSS15 | 50000 | 1350 | 110、120、125 | 186 | 356 | 406 | 501 | 457 | 552.06 | 2.81 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280 | |||||||||||
JSS16 | 63000 | 1220 | 125 | 220 | 384 | 444 | 566 | 527 | 836.27 | 3.49 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
JSS17 | 90000 | 1100 | 100、110、120、125 | 249 | 400 | 491 | 630 | 591 | 1099.58 | 3.77 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
JSS18 | 125000 | 1050 | 110、120、125 | 276 | 411 | 508 | 676 | 660 | 1479.59 | 4.4 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
340、360 | |||||||||||
JSS19 | 160000 | 900 | 110、120、125 | 305 | 444 | 576 | 757 | 711 | 1856.86 | 5.63 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 | |||||||||||
280、300、320 | |||||||||||
340、360、380 |
膜片聯(lián)軸器可以主動(dòng)補(bǔ)償由電機(jī)引起的軸向、徑向和角偏移,以及由制造誤差、安裝誤差、軸...
膜片聯(lián)軸器撓性元件是由數(shù)量的薄金屬膜片0.2mm~0.6mm疊合而成的膜片組,在工作時(shí)轉(zhuǎn)矩從主動(dòng)法...
膜片聯(lián)軸器的型號(hào)主要有JMI單膜片聯(lián)軸器,JMIJ接中間軸雙膜片聯(lián)軸器,JZM型重型機(jī)械用膜片軸...
梅花聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、質(zhì)量小,具有不怕氧化性、不怕熱性好、壽命不錯(cuò)、性不錯(cuò),...