棒銷(xiāo)聯(lián)軸器及尼龍柱銷(xiāo)聯(lián)軸器均屬于彈性非金屬?gòu)椥栽?lián)軸器,用于正反轉(zhuǎn)變化多、起動(dòng)頻繁的兩軸聯(lián)接。其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便錘式破碎機(jī)。因此尼龍材料作彈性元件,壽命較長(zhǎng),但兩軸同心度要求高,否則尼龍棒銷(xiāo)或柱銷(xiāo)易折斷圓振動(dòng)篩。其工作溫度也不宜超過(guò)70℃。尼龍棒銷(xiāo)聯(lián)軸器多用于重型機(jī)械中,水泥廠(chǎng)機(jī)立窯卸料傳動(dòng)系注中應(yīng)用較多圓錐式破碎機(jī)。
該棒銷(xiāo)聯(lián)軸器在傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力過(guò)程中一同回轉(zhuǎn)而不脫開(kāi)的一種裝置。此外,聯(lián)軸器還具有補(bǔ)償兩軸相對(duì)位移,緩沖和減振以及 防護(hù)等功能。由于各種聯(lián)軸器的工作條件不同,棒銷(xiāo)聯(lián)軸器還具有一些其他性能,如高溫力學(xué)性能、熱疲勞性能、導(dǎo)熱性和性能等。
1、該棒銷(xiāo)聯(lián)軸器適用于聯(lián)接兩同心軸,傳遞扭矩為63~160000KG.m,軸孔直徑為25~600mm。
2、使用棒銷(xiāo)聯(lián)軸器的環(huán)境溫度為-20~+70°C。
3、兩軸套根據(jù)需要可任意裝在主、從動(dòng)端。
在眾多的聯(lián)軸器產(chǎn)品中棒銷(xiāo)聯(lián)軸器是一種相對(duì)來(lái)說(shuō)比較復(fù)雜的一種聯(lián)軸器產(chǎn)品,我們 為您詳細(xì)介紹這種聯(lián)軸器的產(chǎn)品特點(diǎn),只需要五大步驟就可以輕松的做到棒銷(xiāo)聯(lián)軸器的安裝使用。聯(lián)軸器的單個(gè)器件都加工好在這以后,我們就要施行組裝了。主要器件有加工好的兩半聯(lián)軸器和外環(huán),多少個(gè)錦綸棒,擋板兩個(gè),螺釘多少。組裝步驟:將外環(huán)套在半聯(lián)軸器上并合宜的擋板裝在半聯(lián)軸器的凸緣上,用螺釘將外環(huán)和半聯(lián)軸器固定。將錦綸棒填進(jìn)外環(huán)與半聯(lián)軸器之間的孔中。將額外一個(gè)半聯(lián)軸器裝在外環(huán)里。將額外的錦綸棒裝入外環(huán)與半聯(lián)軸器的孔中。 終用螺釘將另一個(gè)擋板與聯(lián)軸器外環(huán)固定。經(jīng)過(guò)以上的步驟我們理解了彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器的組裝過(guò)程,其功能則是在辦公時(shí)經(jīng)過(guò)對(duì)錦綸棒縱剖面的剪切來(lái)傳交轉(zhuǎn)矩的,可局部接替齒式聯(lián)軸器。
棒銷(xiāo)聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸:mm
型號(hào) | 公稱(chēng)扭矩 N.m | 許用 轉(zhuǎn)速 rpm | 孔徑直徑mm d1、d2 | 軸孔長(zhǎng)度mm | D | S | B | 許用補(bǔ)償量 | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量 N.m2 | 質(zhì)量kg | |||||||
Y型 | J1型 | 軸向 | 徑向 | 角向 | |||||||||||||
L | L | mm | (o) | ||||||||||||||
BL1 | 610 | 3800 | 25,28 | 55 | 65 | 145 | 5 | 66 | ±1.5 | 0.2 | 0o301 | 0.882 | 11 | ||||
30,32,35,38 | 60 | 80 | |||||||||||||||
40,42,45,48 | 70 | 110 | |||||||||||||||
BL2 | 1500 | 3000 | 40,42,45,48,50,55 | 70-110 | 110 | 165 | 5 | 76 | ±1.5 | 0.2 | 0o301 | 1.96 | 18 | ||||
60 | 110-140 | 140 | |||||||||||||||
BL3 | 3920 | 2400 | 50,55 | 70-110 | 110 | 190 | 5 | 86 | ±1.5 | 0.3 | 0o301 | 4.312 | 30 | ||||
60,65,70,75 | 110-140 | 140 | |||||||||||||||
80 | 125-170 | 170 | |||||||||||||||
BL4 | 6174 | 2000 | 60,65,70,75 | 110-140 | 140 | 230 | 5 | 106 | ±1.5 | 0.3 | 0o301 | 9.702 | 42 | ||||
80,85,90 | 125-170 | 170 | |||||||||||||||
BL5 | 9800 | 1680 | 70,75 | 110-140 | 140 | 270 | 5 | 116 | ±1.5 | 0.4 | 0o301 | 23.52 | 81 | ||||
80,85,90,95 | 110-200 | 180 | |||||||||||||||
100,110,120 | 172 | 210 | |||||||||||||||
BL6 | 15680 | 1500 | 80,85,90,95 | 120-170 | 170 | 290 | 10 | 127 | ±2.5 | 0.4 | 0o301 | 31.36 | 101 | ||||
100,110,120 | 160-210 | 210 | |||||||||||||||
130 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
BL7 | 24500 | 1270 | 90、95 | 140-170 | 170 | 350 | 10 | 147 | ±2.5 | 0.4 | 0o301 | 79.38 | 151 | ||||
100,110,120 | 160-210 | 210 | |||||||||||||||
130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
BL8 | 30870 | 1140 | 100,110,120 | 160-210 | 210 | 370 | 10 | 167 | ±2.5 | 0.6 | 0o301 | 123.52 | 206 | ||||
130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
160,170 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
BL9 | 39200 | 1000 | 110,120 | 160-210 | 210 | 400 | 10 | 167 | ±2.5 | 0.6 | 0o301 | 175.42 | 290 | ||||
130,140,150 | 200-250 | 250 | |||||||||||||||
160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
BL10 | 61740 | 850 | 130,140,150 | 200-250 | 250 | 470 | 10 | 177 | ±2.5 | 0.6 | 0o301 | 343 | 377 | ||||
160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
190,200,210 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
BL11 | 98000 | 750 | 150 | 200-250 | 250 | 520 | 10 | 201 | ±2.5 | 0.8 | 0o301 | 597.8 | 520 | ||||
160,170,180 | 240-300 | 300 | |||||||||||||||
190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
BL12 | 122500 | 660 | 170,180 | 240-300 | 300 | 560 | 10 | 231 | ±2.5 | 0.8 | 0o301 | 989.8 | 660 | ||||
190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | |||||||||||||||
260,270,280 | 320-420 | - | |||||||||||||||
BL13 | 155800 | 600 | 190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | 630 | 10 | 261 | ±2.5 | 1.0 | 0o301 | 1630.6 | 876 | ||||
260,270,280,290,300 | 320-420 | - | |||||||||||||||
BL14 | 245000 | 540 | 210,220,230,240,250 260,270 | 280-350 | 350 | 690 | 10 | 285 | ±2.5 | 1.0 | 0o301 | 2675.4 | 1124 | ||||
280,290,300,310,320,330,340 | 350-420 | - | |||||||||||||||
BL15 | 308700 | 480 | 230,240,250,260,270 280,290,300 | 320-350 | - | 750 | 10 | 315 | ±2.5 | 1.2 | 0o301 | 4410 | 1830 | ||||
310,320,330,340 350,360,370,380 | 420-480 | ||||||||||||||||
BL16 | 392000 | 425 | 250,260,270,280,290,300,310,320,330,340 | 350-400 | - | 850 | 15 | 345 | ±5 | 1.2 | 0o301 | 7408.8 | 2370 | ||||
350,360,370,380 390,400,410,420 | 420-480 | ||||||||||||||||
BL17 | 617400 | 380 | 280,290,300,310,320 330,340,350,360,370 380,390,400 | 400-450 | - | 930 | 15 | 369 | ±5 | 1.5 | 0o301 | 12475.4 | 3350 | ||||
410,420,430,440,450 460,470,480 | 480-560 | ||||||||||||||||
BL18 | 980000 | 330 | 300,310,320,330,340 350,360,370,380,390 400 | 450-480 | - | 1000 | 15 | 389 | ±5 | 1.5 | 0o301 | 20139 | 4077 | ||||
410,420,430,440,450 460,470,480,490,500 580 | 530-560 | ||||||||||||||||
BL19 | 1568000 | 300 | 350,360,370,380,390 400,410,420,430,440 | 480-560 | - | 1110 | 15 | 409 | ±5 | 1.5 | 0o301 | 40062.4 | 5690 | ||||
450,460,470,480,490 500,530,560,600 | 600-650 |
膜片聯(lián)軸器可以主動(dòng)補(bǔ)償由電機(jī)引起的軸向、徑向和角偏移,以及由制造誤差、安裝誤差、軸...
膜片聯(lián)軸器撓性元件是由數(shù)量的薄金屬膜片0.2mm~0.6mm疊合而成的膜片組,在工作時(shí)轉(zhuǎn)矩從主動(dòng)法...
膜片聯(lián)軸器的型號(hào)主要有JMI單膜片聯(lián)軸器,JMIJ接中間軸雙膜片聯(lián)軸器,JZM型重型機(jī)械用膜片軸...
梅花聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、質(zhì)量小,具有不怕氧化性、不怕熱性好、壽命不錯(cuò)、性不錯(cuò),...