GICLZ鼓形齒式聯(lián)軸器使內(nèi)、外齒的接觸條件 ,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應(yīng)力集中的弊端,同時(shí) 了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長(zhǎng)。
GICLZ鼓形齒式聯(lián)軸器外齒套齒端呈喇叭形狀,使內(nèi)、外齒裝拆方便。
GICLZ鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸:(JB/T8854.3-2001)(單位:mm)
型號(hào) | 公稱(chēng)轉(zhuǎn)矩Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速[n](r/min) | 軸孔直徑d1 d2 dz | 軸孔長(zhǎng)度 | D | C | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2 | 重量Kg | |
Y | J1 | ||||||||
GⅠCLZ1 | 800 | 7100 | 16 18 19 | 42 | - | 125 | 24 | 0.0084 | 5.4 |
20 22 24 | 52 | 38 | |||||||
25 28 | 62 | 44 | 14 | ||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 6.5 | ||||||
40* 42* 45* 48* 50* | 112 | 84 | |||||||
GⅠCLZ2 | 1400 | 6300 | 25 28 | 62 | 44 | 144 | 16 | 0.018 | 9.2 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 8 | ||||||
40 42 45 48 50* 55* 56* | 112 | 84 | |||||||
60* | 142 | 107 | |||||||
GⅠCLZ3 | 2800 | 5900 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 174 | 7 | 0.047 | 16.4 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | |||||||
60 63* 65* 70* | 142 | 107 | |||||||
GⅠCLZ4 | 5000 | 5400 | 32 35 38 | 82 | 60 | 196 | 19 | 0.076 | 22.7 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 8.5 | ||||||
60 63 65 70 71* 75* | 142 | 107 | |||||||
80* | 172 | 132 | |||||||
GⅠCLZ5 | 8000 | 5000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 224 | 9.5 | 0.149 | 36.2 |
60 63 68 70 71 75 | 142 | 107 | |||||||
80 85* 90* | 172 | 132 | |||||||
GⅠCLZ6 | 11200 | 4800 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 11.5 | 0.24 | 46.2 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 9.5 | ||||||
80 85 90 95* | 172 | 132 | |||||||
100* | 212 | 167 | |||||||
GⅠCLZ7 | 15000 | 4500 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 10.5 | 0.43 | 68.4 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | |||||||
100 110* 120* | 212 | 167 | |||||||
GⅠCLZ8 | 21200 | 4000 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 282 | 12 | 0.61 | 81.1 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | |||||||
100 110 120* | 212 | 167 | |||||||
130* | 252 | 202 | |||||||
GⅠCLZ9 | 26500 | 3500 | 70 71 75 | 142 | 107 | 314 | 18 | 0.94 | 100.1 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 13 | ||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | |||||||
130* 140* | 252 | 202 | |||||||
GⅠCLZ10 | 42500 | 3200 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 346 | 14 | 1.67 | 147.1 |
100 110 120 125 | 212 | 167 | |||||||
130 140 150* | 252 | 202 | |||||||
160* | 302 | 242 | |||||||
GⅠCLZ11 | 60000 | 3000 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 380 | 14 | 2.98 | 206.3 |
130 140 150 | 252 | 202 | |||||||
160 170* 180* | 302 | 242 | |||||||
GⅠCLZ12 | 80000 | 2600 | 120 125 | 212 | 167 | 442 | 14 | 5.31 | 284.5 |
130 140 150 | 252 | 202 | |||||||
160 170 180 | 302 | 242 | |||||||
190* 200* | 352 | 282 | |||||||
GⅠCLZ13 | 112000 | 2300 | 140 150 | 252 | 202 | 482 | 15 | 9.16 | 402 |
160 170 180 | 302 | 242 | |||||||
190 200 220* | 352 | 282 | |||||||
GⅠCLZ14 | 160000 | 2100 | 160 170 180 | 302 | 242 | 520 | 16 | 15.92 | 582.2 |
190 200 220 | 352 | 282 | |||||||
240* 250* | 410 | 330 | |||||||
GⅠCLZ15 | 224000 | 1900 | 190 200 220 | 352 | 282 | 580 | 17 | 25.8 | 778.2 |
240 250 260* | 410 | 330 | |||||||
280* | 470 | 380 | |||||||
GⅠCLZ16 | 355000 | 1600 | 200 220 | 352 | 282 | 680 | 16.5 | 46.89 | 1071 |
240 250 260 | 410 | 330 | 15.5 | ||||||
280 300* 320* | 470 | 380 | |||||||
GⅠCLZ17 | 400000 | 1500 | 220 | 352 | 282 | 720 | 17 | 60.59 | 1210 |
240 250 260 | 410 | 330 | |||||||
280 300 320 | 470 | 380 | |||||||
GⅠCLZ18 | 500000 | 1400 | 240 250 260 | 410 | 330 | 775 | 16.5 | 81.75 | 1475 |
280 300 320 | 470 | 380 | |||||||
340* | 550 | 450 | |||||||
GⅠCLZ19 | 630000 | 1300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 17 | 101.57 | 1603 |
280 300 320 | 470 | 380 | |||||||
340 360* | 550 | 450 | |||||||
GⅠCLZ20 | 710000 | 1200 | 280 300 320 | 470 | 380 | 855 | 20 | 140.03 | 2033 |
340 360 380* | 550 | 450 | |||||||
GⅠCLZ21 | 900000 | 1100 | 300 320 | 470 | 380 | 915 | 20 | 183.49 | 2385 |
340 360 380 | 550 | 450 | |||||||
400* | 650 | 540 | |||||||
GⅠCLZ22 | 950000 | 950 | 340 360 380 | 550 | 450 | 960 | 20 | 235.04 | 2452 |
400 420* | 650 | 540 | |||||||
GⅠCLZ23 | 1120000 | 900 | 360 380 | 550 | 450 | 1010 | 20 | 323.16 | 3332 |
400 420 450* | 650 | 540 | |||||||
GⅠCLZ24 | 1250000 | 875 | 380 | 550 | 450 | 1050 | 22 | 387.97 | 3639 |
400 420 450 480* | 650 | 540 | |||||||
GⅠCLZ25 | 1400000 | 850 | 400 420 450 480 500* | 650 | 540 | 1120 | 22 | 485.96 | 4073 |
GⅠCLZ26 | 1600000 | 825 | 420 450 480 500 | 650 | 540 | 1160 | 22 | 573.64 | 4527 |
530* | |||||||||
GⅠCLZ27 | 1800000 | 800 | 450 480 500 | 650 | 540 | 1210 | 22 | 789.74 | 5485 |
530 560* | 800 | 680 | |||||||
GⅠCLZ28 | 2000000 | 770 | 480 500 | 650 | 540 | 1250 | 28 | 960.26 | 6050 |
530 560 600* | 800 | 680 | |||||||
GⅠCLZ29 | 2800000 | 725 | 500 | 650 | 540 | 1340 | 28 | 1268.98 | 7090 |
530 560 600 630* | 800 | 680 | |||||||
GⅠCLZ30 | 3500000 | 700 | 560 600 630 | 800 | 680 | 1390 | 28 | 1822.02 | 9264 |
膜片聯(lián)軸器可以主動(dòng)補(bǔ)償由電機(jī)引起的軸向、徑向和角偏移,以及由制造誤差、安裝誤差、軸...
膜片聯(lián)軸器撓性元件是由數(shù)量的薄金屬膜片0.2mm~0.6mm疊合而成的膜片組,在工作時(shí)轉(zhuǎn)矩從主動(dòng)法...
膜片聯(lián)軸器的型號(hào)主要有JMI單膜片聯(lián)軸器,JMIJ接中間軸雙膜片聯(lián)軸器,JZM型重型機(jī)械用膜片軸...
梅花聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、質(zhì)量小,具有不怕氧化性、不怕熱性好、壽命不錯(cuò)、性不錯(cuò),...